2014级新生入学以来,读书热情高涨,有近一半的学生到图书馆借阅图书。10月中旬图书馆组织全体新生进行了入馆教育,进一步引导学生利用图书馆读书学习。
根据图书馆妙思文献管理集成系统统计,2014年9月份开学至10月份,有375人借阅图书1611册,涌现了一批热爱读书的学生读者。下面列出具体的统计数据,以供参考。
表一、各系学生读者流通量
读者单位  | 流通量  | 借阅人数  | 借阅册数  | 归还人数  | 归还册数  | 
音乐舞蹈系  | 13  | 3  | 9  | 1  | 4  | 
戏剧影视系  | 8  | 4  | 8  | 0  | 0  | 
新闻播音系  | 1080  | 173  | 787  | 84  | 293  | 
传媒系  | 1105  | 195  | 807  | 93  | 298  | 
总计  | 2206  | 375  | 1611  | 178  | 595  | 
表二、本期读者阅读排行榜前30名
名次  | 册数  | 读者姓名  | 读者单位  | 
1  | 18  | 符 榕  | 传媒系/14级/影视动画  | 
2  | 17  | 吴 燕  | 新闻播音系/14级/电视节目制作  | 
3  | 16  | 虞 欢  | 新闻播音系/14级/电视节目制作  | 
4  | 15  | 陈建如  | 新闻播音系/14级/新闻采编与制作  | 
5  | 15  | 刘婵娟  | 传媒系/14级/电脑艺术设计  | 
6  | 14  | 汪 妍  | 新闻播音系/14级/电视节目制作  | 
7  | 13  | 董晓倩  | 传媒系/14级/影视动画  | 
8  | 13  | 李妮娜  | 新闻播音系/14级/广播电视学专升本  | 
9  | 12  | 张 娜  | 新闻播音系/14级/主持与播音  | 
10  | 12  | 范馥荔  | 新闻播音系/14级/主持与播音  | 
11  | 12  | 任婷婷  | 新闻播音系/14级/电视节目制作  | 
12  | 12  | 王 浩  | 新闻播音系/14级/广播电视学专升本  | 
13  | 11  | 张多亮  | 传媒系/14级/电脑艺术设计  | 
14  | 11  | 彭三仟  | 新闻播音系/14级/新闻采编与制作  | 
15  | 11  | 张 瑜  | 传媒系/14级/电脑艺术设计  | 
16  | 10  | 王忠报  | 新闻播音系/14级/主持与播音  | 
17  | 10  | 梅菜花  | 新闻播音系/14级/电视节目制作  | 
18  | 10  | 王 越  | 传媒系/14级/电脑艺术设计  | 
19  | 9  | 杨 艳  | 传媒系/14级/人物形象设计  | 
20  | 9  | 陈修艺  | 传媒系/14级/电脑艺术设计  | 
21  | 9  | 李 军  | 传媒系/14级/广播电视技术  | 
22  | 9  | 黄 燕  | 传媒系/14级/电脑艺术设计  | 
23  | 9  | 于东萍  | 新闻播音系/14级/电视节目制作  | 
24  | 9  | 张明浩  | 传媒系/14级/影视广告  | 
25  | 9  | 张盛春  | 新闻播音系/14级/主持与播音  | 
26  | 9  | 黄曼婷  | 传媒系/14级/电脑艺术设计  | 
27  | 9  | 蒋星露  | 新闻播音系/14级/广播电视学专升本  | 
28  | 9  | 王来春  | 传媒系/14级/电脑艺术设计  | 
29  | 9  | 吕龙圆  | 新闻播音系/14级/新闻采编与制作  | 
30  | 9  | 陶雨竹  | 新闻播音系/14级/广播电视学专升本  | 

