根据图书馆妙思文献管理集成系统统计,2014年11月份图书馆基本流通情况如下:
一、总的流通量
总流通量  | 借阅人数  | 借阅册数  | 归还人数  | 归还册数  | 
3551  | 510  | 1601  | 701  | 1905  | 
二、各书库流通情况
书库  | 综合书库一  | 语言文学书库  | 艺术书库  | 传媒书库  | 
借出册数  | 493  | 707  | 305  | 96  | 
归还册数  | 718  | 788  | 279  | 120  | 
合计  | 1211  | 1495  | 584  | 216  | 
三、各系学生读者流通量
读者单位  | 流通量  | 借阅人数  | 借阅册数  | 归还人数  | 归还册数  | 
音乐舞蹈系  | 8  | 4  | 7  | 1  | 1  | 
戏剧影视系  | 22  | 2  | 4  | 7  | 18  | 
新闻播音系  | 815  | 113  | 400  | 132  | 415  | 
传媒系  | 828  | 144  | 432  | 136  | 396  | 
总计  | 1673  | 263  | 843  | 276  | 830  | 
四、11月份读者阅读排行榜前20名
名次  | 册次  | 读者姓名  | 读者单位  | 
1  | 14  | 童佳慧  | 传媒系/14级/传媒策划与管理  | 
2  | 12  | 宗 毅  | 新闻播音系/14级/戏剧影视导演播音  | 
3  | 10  | 马宏瑾  | 传媒系/14级/传媒策划与管理  | 
4  | 9  | 彭三仟  | 新闻播音系/14级/新闻采编与制作  | 
5  | 9  | 沈 燕  | 新闻播音系/14级/新闻采编与制作  | 
6  | 8  | 杨 艳  | 传媒系/14级/人物形象设计  | 
7  | 8  | 虞 欢  | 新闻播音系/14级/电视节目制作  | 
8  | 8  | 况百惠  | 新闻播音系/14级/戏剧影视导演播音  | 
9  | 7  | 翁宜云  | 传媒系/14级/传媒策划与管理  | 
10  | 7  | 李仁清  | 传媒系/14级/传媒策划与管理  | 
11  | 7  | 任泓睿  | 新闻播音系/14级/广播电视学专升本  | 
12  | 7  | 李妮娜  | 新闻播音系/14级/广播电视学专升本  | 
13  | 7  | 吴阿晴  | 新闻播音系/14级/摄影摄像技术  | 
14  | 6  | 黄 燕  | 传媒系/14级/电脑艺术设计  | 
15  | 6  | 潘雨晴  | 传媒系/14级/广播电视技术  | 
16  | 6  | 刘真丹  | 传媒系/14级/影视灯光艺术  | 
17  | 6  | 汤芳倩  | 新闻播音系/14级/编导  | 
18  | 6  | 王 浩  | 新闻播音系/14级/广播电视学专升本  | 
19  | 6  | 吕 静  | 新闻播音系/14级/摄影摄像技术  | 
20  | 6  | 葛梦娜  | 新闻播音系/14级/主持与播音  | 





