经个人申请、资格审查,李欣玉等22位同学符合我校2024年专升本技能大赛报考条件。根据我校2024年专升本招生章程规定,请李欣玉等22位同学(名单见附件)于4月14日上午9:00来我校参加面试。面试相关要求如下表。
专业  | 面试时间  | 面试内容  | 面试地点  | 
视觉传达设计 数字媒体艺术  | 4月14日 上午9:00  | 1.考生陈述(需制作汇报PPT,不超过5分钟,简要陈述个人学习背景、技能专长等)。20分 2.考生技能及作品展示及分析(进行个人专业作品展示和解说,要求不少于10件作品,作品分析言简意赅,不超过5分钟)。40分 3.考官组提问(不超过5分钟)。40分  | 艺术设计楼403  | 
音乐表演  | 4月14日 上午9:00  | 1.考生专业汇报(内容自备,声乐演唱或器乐演奏任选一项,不超过5分钟)。声乐演唱可选择自带钢琴伴奏或清唱,器乐演奏考试环节一律是无伴奏的独奏。60分 2.视唱(现场抽题)。40分  | 音乐南楼 报告厅  | 
备注:
1.考生需携带身份证原件参加考试;
2.面试成绩为考官组成员评分,去掉一个最高分和一个最低分,取其他考官的平均分值为考生成绩(成绩保留至小数点后两位,小数点后第三位四舍五入)。考核满分为100分。录取时按考生成绩由高至低排序,依次录取。考核成绩不及格(低于60分)者面试不通过;
3.整个面试过程中,不允许考生透露自己姓名等个人信息;
4.面试过程中全程录像。
监督电话:0551—64400186,招生办电话:0551—64400400。
特此通知。
附件:技能大赛面试学生名单
招生办
2024年4月3日
附件:
技能大赛面试学生名单
序号  | 考生号  | 姓名  | 报考专业  | 获奖情况  | 
1  | 24343760910092  | 李欣玉  | 音乐表演  | 2022年全国职业院校技能大赛高职组艺术专业技能(声乐表演)赛项比赛三等奖(个人项目)  | 
2  | 24344330910330  | 门子怡  | 音乐表演  | 2023年全国职业院校技能大赛高职组声乐、器乐赛项比赛三等奖(团体项目)  | 
3  | 24343760910077  | 赵先迪  | 音乐表演  | 2023年全国职业院校技能大赛高职组声乐、器乐赛项比赛三等奖(团体项目)  | 
4  | 24343346910001  | 贺佳乐  | 音乐表演  | 2023年中银杯安徽省职业院校技能大赛高职组声乐、器乐赛项比赛一等奖(团体项目)  | 
5  | 24343346910029  | 王乾硕  | 音乐表演  | 2023年中银杯安徽省职业院校技能大赛高职组声乐、器乐赛项比赛一等奖(团体项目)  | 
6  | 24343346910186  | 陈伶子  | 音乐表演  | 2023年中银杯安徽省职业院校技能大赛高职组声乐、器乐赛项比赛一等奖(团体项目)  | 
7  | 24343346910081  | 唐瑞谦  | 音乐表演  | 2023年中银杯安徽省职业院校技能大赛高职组声乐、器乐赛项比赛一等奖(团体项目)  | 
8  | 24343346910058  | 黄徐煊  | 音乐表演  | 2023年中银杯安徽省职业院校技能大赛高职组声乐、器乐赛项比赛一等奖(团体项目)  | 
9  | 24343346910014  | 赵海涛  | 音乐表演  | 2023年中银杯安徽省职业院校技能大赛高职组声乐、器乐赛项比赛一等奖(团体项目)  | 
10  | 24342217910037  | 李思博  | 视觉传达设计  | 2023年全国职业院校技能大赛高职组环境艺术设计赛项比赛三等奖(团体项目)  | 
11  | 24343850910038  | 刘茜茜  | 视觉传达设计  | 2023年中银杯安徽省职业院校技能大赛高职组视觉艺术设计赛项比赛一等奖(个人项目)  | 
12  | 24343850910039  | 杨壹菁  | 视觉传达设计  | 2023年中银杯安徽省职业院校技能大赛高职组产品艺术设计赛项比赛一等奖(团体项目)  | 
13  | 24343850910056  | 张远洋  | 视觉传达设计  | 2023年中银杯安徽省职业院校技能大赛高职组产品艺术设计赛项比赛一等奖(团体项目)  | 
14  | 24343340910078  | 戴玉凡  | 视觉传达设计  | 2023年中银杯安徽省职业院校技能大赛高职组视觉艺术设计赛项比赛一等奖(个人项目)  | 
15  | 24343850910049  | 张毅  | 视觉传达设计  | 2023年中银杯安徽省职业院校技能大赛高职组视觉艺术设计赛项比赛一等奖(个人项目)  | 
16  | 24342073910148  | 胡雨婷  | 视觉传达设计  | 2022年安徽省职业院校技能大赛高职组花艺赛项比赛一等奖(个人项目)  | 
17  | 24343340910007  | 徐天  | 数字媒体艺术  | 2023年全国职业院校技能大赛高职组数字艺术设计赛项比赛三等奖(团体项目)  | 
18  | 24343062910003  | 孙鹏  | 数字媒体艺术  | 2023年全国职业院校技能大赛高职组产品艺术设计赛项比赛三等奖(团体项目)  | 
19  | 24343062910036  | 储波  | 数字媒体艺术  | 2023年全国职业院校技能大赛高职组产品艺术设计赛项比赛三等奖(团体项目) 2022年安徽省职业院校技能大赛高职组平面设计技术赛项比赛一等奖(个人项目)  | 
20  | 24340869910105  | 石丽萍  | 数字媒体艺术  | 2023年安徽省职业院校技能大赛高职组花艺赛项比赛一等奖(个人项目)  | 
21  | 24343062910153  | 马小美  | 数字媒体艺术  | 2023年安徽省职业院校技能大赛高职组舞台布景赛项比赛一等奖(团体项目)  | 
22  | 24343062910162  | 刘麟  | 数字媒体艺术  | 2023年安徽省职业院校技能大赛高职组舞台布景赛项比赛一等奖(团体项目)  | 



